|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | LISON |
| Sertifika: | SGS food grade testing report |
| Model numarası: | PB-310R |
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Min sipariş miktarı: | 5000PCS |
| Fiyat: | USD 0.15-USD 0.17 |
| Ambalaj bilgileri: | 3 katlı ana karton ambalaj |
| Teslim süresi: | 20GP için 10-15days, 40HQ için 18-25days |
| Ödeme koşulları: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | 300000pcs / hafta |
|
Detay Bilgi |
|||
| plastik gövde malzemesi: | gıda sınıfı PET | plastik kapak malzemesi: | Gıda sınıfı s |
|---|---|---|---|
| Türü mühürleme: | Vida Kapağı | plastik kapak rengi: | beyaz, sarı, kırmızı, yeşil vb |
| Kapak rengi için ADEDI: | 10000pcs / renk | Ambalaj: | ayrı parça karton ambalaj |
| Onay: | SGS gıda sınıfı test raporu | Teslimat Süresi: | 20GP için 10-15days, 40HQ için 18-25days |
| Sipariş için ADEDI: | 5000PCS | Avantajı: | hava geçirmez, hafif, şeffaf vb |
| Vurgulamak: | small plastic jars,clear plastic storage jar |
||
Ürün Açıklaması
Ürün Adı: 310ml yuvarlak plastik kavanoz
Model numarası.: PB-310R
Şartname:
| Ürün adı | 310ml yuvarlak plastik kavanoz |
| Model numarası. | PB-310R |
| Malzeme | gıda sınıfı PET (plastik gövde), PP vidalı kapak |
| kalibre | 78mm |
| Kapasite | 310ml |
| plastik gövde KB | 29 g |
| Dış boyutu | φ87 * 75mm |
| Maksimum sürdürülebilir sıcaklık | 40 ℃ |
| avantaj | şeffaf, gıda için iyi depolama, açmak kolay, hava geçirmez |
| Uygulama | fasulye, kahve tozu, şeker, fındık, kuru çiçek, kuru ilaç, vb |
| plastik kapak rengi | beyaz, kırmızı, sarı veya sipariş |
| onay | SGS gıda sınıfı onayı |
PET Kavanoz, emniyet kapağı ve vidalı kapak modelini içerir, seçim için u boyutuna, farklı kapaklara ve renkli kapaklara
ürün daha çekici, tüm malzeme geçmek SGS gıda sınıfı test onayı, yaygın şeker, bal, çikolata, buscuit,
donanım, balık yemi, köpek maması, tekstil vb.
Paket listesi:
| PET gövde miktarı: | 360pcs / karton |
| PET gövde karton boyutu: | 75 x 45 x 72cm |
| PET gövdesi GW / CTN: | 11KG |
| Yükleme adet: | 38880pcs / 20GP, 79200pcs / 40GP, 90000pcs / 40HQ. |



Mesajınız Girin